Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Guardian Azteca 1634 72537412699
2 Sir Mizo 1597 67664822229
3 Lord Drud 1230 30866977170
4 Tribu 1198 28532157930
5 Buffalo 1113 22903760515
6 Zetroz 1089 21455977100
7 Guardian Azteca Cuatro 1082 20996803709
8 Elder Belmont 1080 20887893650
9 Mad Max 1071 20397635466
10 Guardian Azteca Dos 1056 19535606049
11 Sr Johnny 1030 18128581104
12 Guardian Azteca Tres 1012 17194196923
13 Mizo Magic 1009 17049977283
14 Beijamim 997 16445458499
15 Elder Lino 996 16390372897
16 Essex 982 15730787575
17 Setzer Warwin 978 15542090007
18 Mizo Lord 978 15502983097
19 Sr Rabioso 975 15374457412
20 Mizo Hell 974 15347293406
21 Old Freak 970 15148753720
22 Paranormal Hard 970 15119172595
23 Hassiel 959 14647671227
24 Maicon Metyoloko 953 14363281809
25 Legenda 948 14129674341
26 Essex Dois 943 13912971586
27 Profeta 939 13754822242
28 Freak Original 934 13521983103
29 Essex Um 931 13375665159
30 Miroslav Fearlessw 928 13263416972
31 Vulgo Maniaco 928 13246828885
32 Elder Thomas 924 13069161755
33 Me Lambes 908 12401722303
34 Isma Ed 904 12248719137
35 Diablo 900 12094286956
36 Hiskrass 890 11670754342
37 Legend 889 11647484154
38 Retlente Voris 879 11276591038
39 Ketamina 872 10999926662
40 Cha De Bagumeu 868 10833680197
41 Tournament King 864 10689845537
42 Faz Tudo 861 10566658342
43 Goldmine 835 9654066208
44 Liusen King 826 9344505660
45 Hiagozor 821 9182954271
46 The Extrella 820 9149928650
47 Khorne 817 9024542380
48 Tournament Alaazer 774 7684461835
49 Boneco Assassino 770 7565243816
50 Mage Frenetico 763 7349491611
51 Lino Dos 760 7263639580
52 Chantily 759 7249334277
53 Kart Palha 758 7204419028
54 Bombadinho 757 7188117766
55 Lino Uno 756 7160317011
56 Carlin Do Loot 750 6984880280
57 Reczek 749 6954930694
58 Elder Pesadello 748 6926037679
59 Kavera Da Bope 745 6836881205
60 Lord Diey 742 6767095149
61 Lino Tres 741 6735195152
62 Klark Boom 738 6666690170
63 Dr Blant Legend 737 6642567985
64 Tonny Stack 736 6612826211
65 Menino Louko 734 6553723294
66 Yank Castle 731 6466431249
67 Dayon Tamask 730 6456236594
68 Lodero 728 6393379079
69 Skaylar 728 6391047074
70 Nemo Ak 728 6377845107
71 Calibre Dozze Ed 727 6371510703
72 Kwarzod 725 6323076050
73 Nemo Al 725 6312331248
74 Somalia 725 6301774731
75 John Max 724 6287548609
76 Farroupilha 723 6260296068
77 Homer Batman 721 6210768825
78 Amazeda 721 6197588244
79 Arrozito 720 6193295050
80 Piecestriker 720 6180786215
81 Freak Maker 719 6154535174
82 Carlito Chimarrao 719 6147421336
83 Nemo Am 718 6135555594
84 Rope Myke 716 6088676560
85 Malbeck 716 6076042254
86 Empadinha 715 6065309050
87 Alkiman 714 6016294396
88 Goku Kabeludo 713 5998477330
89 Lil Men 713 5993488236
90 Magic Archerzin 712 5967419470
91 Capao Redondo 710 5939105550
92 Matarindo Matafacil 710 5935065218
93 La Lorona 710 5915980048
94 Tameck Meck 709 5899592875
95 Martinho Da Vila 707 5860847035
96 Abacate Roxo 707 5856324373
97 Tomashelby 706 5831793824
98 Cigarrilha 705 5814921519
99 Seru Humano 705 5814672050
100 Ben Tanker 705 5814672050

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
654
Players Online